Route Oradea - Beius - Stei - Baita

Bus tickets

Harta traseului

Details: Oradea - Beius - Stei - Baita

← Return Route: RETUR Oradea - Beius - Stei - Baita

Prices

Dus Elevi si Studenti Copil pana in 10 Ani
50 lei – 25 lei
  • Dus 50 lei
  • Copil pana in 10 Ani 25 lei

Vezi cursele →

Stations and hours

City / Stație M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
Oradea Autogara OTL - Nufarul 06:30 07:15 08:30 09:15 11:00 13:00 13:30 14:15 15:15 15:45 18:00 19:30
Sanmartin Statie Sanmartin 06:33 07:18 08:33 09:18 11:03 13:03 13:33 14:18 15:18 15:48 18:03 19:33
Baile Felix Intersectie Intrare Felix 06:35 07:20 08:35 09:20 11:05 13:05 13:35 14:20 15:20 15:50 18:05 19:35
Hidiselu de Sus Statie Hidiselu de Sus 06:42 07:27 08:42 09:27 11:12 13:12 13:42 14:27 15:27 15:57 18:12 19:42
Hidiselu de Jos Statie Hidiselu de Jos 06:45 07:30 08:45 09:30 11:15 13:15 13:45 14:30 15:30 16:00 18:15 19:45
Tasad Statie Tasad 06:51 07:36 08:51 09:36 11:21 13:21 13:51 14:36 15:36 16:06 18:21 19:51
Dragesti Statie Dragesti 06:55 07:40 08:55 09:40 11:25 13:25 13:55 14:40 15:40 16:10 18:25 19:55
Bucium Statie Bucium 06:57 07:42 08:57 09:42 11:27 13:27 13:57 14:42 15:42 16:12 18:27 19:57
Ceica Centru 06:59 07:44 08:59 09:44 11:29 13:29 13:59 14:44 15:44 16:14 18:29 19:59
Dusesti Statie Dusesti 07:02 07:47 09:02 09:47 11:32 13:32 14:02 14:47 15:47 16:17 18:32 20:02
Sambata Centru 07:07 07:52 09:07 09:52 11:37 13:37 14:07 14:52 15:52 16:22 18:37 20:07
Copaceni Statie Copaceni 07:11 07:56 09:11 09:56 11:41 13:41 14:11 14:56 15:56 16:26 18:41 20:11
Bratesti Statie Bratesti 07:13 07:58 09:13 09:58 11:43 13:43 14:13 14:58 15:58 16:28 18:43 20:13
Rabagani Statie Rabagani 07:15 08:00 09:15 10:00 11:45 13:45 14:15 15:00 16:00 16:30 18:45 20:15
Rabagani DEALUL BITII 07:17 08:02 09:17 10:02 11:47 13:47 14:17 15:02 16:02 16:32 18:47 20:17
Feneris BUDESTI RAM 07:19 08:04 09:19 10:04 11:49 13:49 14:19 15:04 16:04 16:34 18:49 20:19
Feneris Feneris Ramificatie 07:21 08:06 09:21 10:06 11:51 13:51 14:21 15:06 16:06 16:36 18:51 20:21
Pocola Statie Pocola 07:23 08:08 09:23 10:08 11:53 13:53 14:23 15:08 16:08 16:38 18:53 20:23
Beius Judecatorie 07:30 08:15 09:30 10:15 12:00 14:00 14:30 15:15 16:15 16:45 19:00 20:30
Beius PENNY 07:32 08:17 09:32 10:17 12:02 14:02 14:32 15:17 16:17 16:47 19:02 20:32
Beius fosta Autogara Omnitrans SA 07:35 08:20 09:35 10:20 12:05 14:05 14:35 15:20 16:20 16:50 19:05 20:35
Gradinari Statie Gradinari 07:40 08:25 09:40 10:25 12:10 14:10 14:40 15:25 16:25 16:55 19:10 20:40
Draganesti Statie Draganesti 07:45 08:30 09:45 10:30 12:15 14:15 14:45 15:30 16:30 17:00 19:15 20:45
Sudrigiu F Ca Statie Sudrigiu F Ca 07:48 08:33 09:48 10:33 12:18 14:18 14:48 15:33 16:33 17:03 19:18 20:48
Sudrigiu ramificatie 07:50 08:35 09:50 10:35 12:20 14:20 14:50 15:35 16:35 17:05 19:20 20:50
Rieni Statie Rieni 07:52 08:37 09:52 10:37 12:22 14:22 14:52 15:37 16:37 17:07 19:22 20:52
Petrileni Statie Petrileni 07:55 08:40 09:55 10:40 12:25 14:25 14:55 15:40 16:40 17:10 19:25 20:55
Stei St.Petrileni 07:58 08:43 09:58 10:43 12:28 14:28 14:58 15:43 16:43 17:13 19:28 20:58
Stei Autogara Omnitrans SA 08:00 08:45 10:00 10:45 12:30 14:30 15:00 15:45 16:45 17:15 19:30 21:00
Baita Statie Baita – – – – – – – – – 17:45 – –