Traseu Alba Iulia-Unirea-Ocna Mures

Bilete autocar

Harta traseului

Detalii: Alba Iulia-Unirea-Ocna Mures

← Retur: RETUR Alba Iulia-Unirea-Ocna Mures

Prețuri

Dus Copil pana in 10 Ani
22 lei 11 lei
  • Dus 22 lei
  • Copil pana in 10 Ani 11 lei

Vezi cursele →

Stații și ore

Localitate / Stație L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Alba Iulia Autogara Autotrans STP Alba 10:45 13:30 16:30
Sintimbru Sintimbru (Fabrica) 10:55 13:40 16:40
Teius Cetatuie 11:05 13:50 16:50
Teius Centru 11:07 13:52 16:52
Aiud Statie Cetate 11:20 14:05 17:05
Aiud Statie Autobuz(str. Transilvaniei) 11:21 14:06 17:06
Miraslau Restaurant 11:23 14:08 17:08
Ormenis Ramificatie 11:26 14:11 17:11
Decea Statie Autobuz 11:30 14:15 17:15
Inoc Ramificatie E81 11:35 14:20 17:20
Unirea AB Statia Primariei 11:39 14:24 17:24
Unirea AB Halta Unirea 11:40 14:25 17:25
Ocna Mures Blocuri ANL 11:42 14:27 17:27
Ocna Mures Bai – – –
Ocna Mures Statie Parc 11:44 14:29 17:29
Ocna Mures Statie Ferometal 11:45 14:30 17:30