Route Cluj Napoca-Turda-Campia Turzii

Bus tickets

Harta traseului

Details: Cluj Napoca-Turda-Campia Turzii

← Return Route: Campia Turzii-Turda-Cluj Napoca

Prices

Reducerile pentru studenti si elevi se acorda numai pe trasee interjudetene. Localitatea de plecare trebuie sa fie in judet diferit fata de localitatea de destinatie.

Dus Copil pana in 10 Ani
19 lei 9,50 lei
  • Dus 19 lei
  • Copil pana in 10 Ani 9,50 lei

Vezi cursele →

Stations and hours

City / Stație M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
Cluj Napoca Statie Piata Mihai Viteazu 06:30 07:15 08:15 08:55 09:55 10:55 12:00 12:30 13:30 14:30 14:45 15:15 15:30 16:30 17:30 17:45 18:30 19:15 20:30 22:30
Cluj Napoca Statie Magnolia (vis-a-vis de Opera Nationala) 06:35 07:20 08:20 09:00 10:00 11:00 12:05 12:35 13:35 14:35 14:50 15:20 15:35 16:35 17:35 17:50 18:35 19:20 20:35 22:35
Cluj Napoca Statia Observatorului (Calea Turzii) 06:37 07:22 08:22 09:02 10:02 11:02 12:07 12:37 13:37 14:37 14:52 15:22 15:37 16:37 17:37 17:52 18:37 19:22 20:37 22:37
Cluj Napoca Statie Leroy Merlin 06:40 07:25 08:25 09:05 10:05 11:05 12:10 12:40 13:40 14:40 14:55 15:25 15:40 16:40 17:40 17:55 18:40 19:25 20:40 22:40
Feleacu Statie Autobuz 06:45 07:30 08:30 09:10 10:10 11:10 12:15 12:45 13:45 14:45 15:00 15:30 15:45 16:45 17:45 18:00 18:45 19:30 20:45 22:45
Valcele Statie Autobuz DN1 06:50 07:35 08:35 09:15 10:15 11:15 12:20 12:50 13:50 14:50 15:05 15:35 15:50 16:50 17:50 18:05 18:50 19:35 20:50 22:50
Martinesti Statie Autobuz DN1 06:55 07:40 08:40 09:20 10:20 11:20 12:25 12:55 13:55 14:55 15:10 15:40 15:55 16:55 17:55 18:10 18:55 19:40 20:55 22:55
Tureni Statie Autobuz DN1 07:00 07:45 08:45 09:25 10:25 11:25 12:30 13:00 14:00 15:00 15:15 15:45 16:00 17:00 18:00 18:15 19:00 19:45 21:00 23:00
Copaceni CJ Statie Autobuz DN1 07:05 07:50 08:50 09:30 10:30 11:30 12:35 13:05 14:05 15:05 15:20 15:50 16:05 17:05 18:05 18:20 19:05 19:50 21:05 23:05
Turda Statie Crama 07:10 07:55 08:55 09:35 10:35 11:35 12:40 13:10 14:10 15:10 15:25 15:55 16:10 17:10 18:10 18:25 19:10 19:55 21:10 23:10
Turda Parc - Turda Noua 07:12 07:57 08:57 09:37 10:37 11:37 12:42 13:12 14:12 15:12 15:27 15:57 16:12 17:12 18:12 18:27 19:12 19:57 21:12 23:12
Turda Autogara Sens Vest 07:15 08:00 09:00 09:40 10:40 11:40 12:45 13:15 14:15 15:15 15:30 16:00 16:15 17:15 18:15 18:30 19:15 20:00 21:15 23:15
Turda Statie Stefan cel Mare 07:16 08:01 09:01 09:41 10:41 11:41 12:46 13:16 14:16 15:16 15:31 16:01 16:16 17:16 18:16 18:31 19:16 20:01 21:16 23:16
Turda Statie Savarina 07:17 08:02 09:02 09:42 10:42 11:42 12:47 13:17 14:17 15:17 15:32 16:02 16:17 17:17 18:17 18:32 19:17 20:02 21:17 23:17
Turda Statie Poiana 07:20 08:05 09:05 09:45 10:45 11:45 12:50 13:20 14:20 15:20 15:35 16:05 16:20 17:20 18:20 18:35 19:20 20:05 21:20 23:20
Campia Turzii Statie Gara 07:35 08:20 09:20 10:00 11:00 12:00 13:05 13:35 14:35 15:35 15:50 16:20 16:35 17:35 18:35 18:50 19:35 20:20 21:35 23:35
Campia Turzii Statie Baritiu 07:50 08:35 09:35 10:15 11:15 12:15 13:20 13:50 14:50 15:50 16:05 16:35 16:50 17:50 18:50 19:05 19:50 20:35 21:50 23:50
Campia Turzii Statie Republicii – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –