Traseu Zalau - Cluj Napoca
Reducerile pentru studenti si elevi se acorda numai pe trasee interjudetene. Localitatea de plecare trebuie sa fie in judet diferit fata de localitatea de destinatie.
| Localitate / Statie |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalau / Autogara Cento Trans | 10:30 | 13:15 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
| Ciumarna SJ / Statie Ciumarna | 10:45 | 13:30 | 18:15 | |||||||||||||||||||||
| Romanasi / Statie Romanasi | 10:48 | 13:33 | 18:18 | |||||||||||||||||||||
| Poarta Salajului / Statie | 10:50 | 13:35 | 18:20 | |||||||||||||||||||||
| Sanmihaiu Almasului / Centru | 11:00 | 13:45 | 18:30 | |||||||||||||||||||||
| Chendremal / Statie | 11:05 | 13:50 | 18:35 | |||||||||||||||||||||
| Zimbor / Statie | 11:10 | 13:55 | 18:40 | |||||||||||||||||||||
| Sincraiu Almasului / Statie Sincraiu Almasului | 11:15 | 14:00 | 18:45 | |||||||||||||||||||||
| Topa Mica / Statie Topa Mica | 11:20 | 14:05 | 18:50 | |||||||||||||||||||||
| Berindu / Ramificatie Berindu | 11:25 | 14:10 | 18:55 | |||||||||||||||||||||
| Mihaesti CJ / Centru | 11:30 | 14:15 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
| Sanpaul CJ / Centru | 11:35 | 14:20 | 19:05 | |||||||||||||||||||||
| Sardu / Ramificatie Sardu | 11:38 | 14:23 | 19:08 | |||||||||||||||||||||
| Nadaselu / Centru | 11:40 | 14:25 | 19:10 | |||||||||||||||||||||
| Mera / Statie Mera | 11:43 | 14:28 | 19:13 | |||||||||||||||||||||
| Radaia / Centru | 11:45 | 14:30 | 19:15 | |||||||||||||||||||||
| Suceagu / Statie Suceag | 11:48 | 14:33 | 19:18 | |||||||||||||||||||||
| Baciu CJ / Statie Baciu | 11:50 | 14:35 | 19:20 | |||||||||||||||||||||
| Cluj Napoca / Autogara Fany | 12:00 | 14:45 | 19:30 |
