Traseu Oradea - Simleu Silvaniei - Zalau
Reducerile pentru studenti si elevi se acorda numai pe trasee interjudetene. Localitatea de plecare trebuie sa fie in judet diferit fata de localitatea de destinatie.
| Localitate / Statie |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oradea / Autogara Intrans SA | 10:30 | 14:30 | 16:30 | 20:30 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oradea / Autogara OTL (cea de langa Gara) | 10:45 | 14:40 | 16:45 | 20:45 | 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oradea / Statie Pod Rogerius | 10:50 | 14:45 | 16:50 | 20:50 | 13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gheorgheni HR / La adresa | 10:55 | 14:50 | 16:55 | 20:55 | 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biharea / Statie Piata | 11:00 | 14:53 | 17:00 | 21:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biharea / Statie Scoala - Primarie | 11:02 | 14:55 | 17:02 | 21:02 | 14:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cauaceu / Statie Centru | 11:05 | 15:00 | 17:05 | 21:05 | 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salard / Centru | 11:10 | 15:05 | 17:10 | 21:10 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sfarnas / Statie la intersectie | 11:15 | 15:10 | 17:15 | 21:15 | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fegernicu Nou / Fegernic - Ciuhoi intersectie | 11:17 | 15:12 | 17:17 | 21:17 | 14:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarcau / Statie la intersectie | 11:20 | 15:15 | 17:20 | 21:20 | 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciulesti / Statie la intersectie | 11:21 | 15:16 | 17:21 | 21:21 | 14:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarsig / Statie Sarsig | 11:22 | 15:17 | 17:22 | 21:22 | 14:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poclusa de Barcau / Statie la Intersectie | 11:25 | 15:20 | 17:25 | 21:25 | 14:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chislaz / Chislaz - Misca intersectie | 11:30 | 15:23 | 17:30 | 21:30 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanlazar / Statie la intersectie | 11:33 | 15:25 | 17:33 | 21:33 | 14:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiraleu / Statie la intersectie | 11:37 | 15:27 | 17:37 | 21:37 | 14:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiribis / Statie Centru | 11:40 | 15:30 | 17:40 | 21:40 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marghita / Autogara Cento Trans Marghita | 12:00 | 16:00 | 18:00 | 22:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marghita / Statie Liceul Agricol | 12:02 | 16:03 | 18:02 | 22:02 | 15:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplacu De Barcau / Statie Suplacu De Barcau | 12:25 | 16:20 | 18:25 | 22:20 | 15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porti / Centru | 12:30 | 16:30 | 18:30 | 22:25 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ip / Statie Ip | 12:35 | 16:35 | 18:35 | 22:30 | 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zauan / Statie | 12:40 | 16:40 | 18:40 | 22:35 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nusfalau / Statie Nusfalau | 12:45 | 16:45 | 18:45 | 22:45 | 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simleu Silvaniei / Autogara Magura Autotrans SA | 13:00 | 17:00 | 19:00 | 23:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periceiu / Statie Autobuz Centru | 13:10 | 17:10 | 19:10 | 23:10 | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsolt / Statie Autobuz Centru | 13:15 | 17:15 | 19:15 | 23:15 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hereclean / Centru | 13:20 | 17:25 | 19:20 | 23:20 | 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zalau / Autogara Cento Trans | 13:45 | 17:45 | 19:45 | 23:45 | 16:45 |
