Tur Cento Trans

Tel.+40-260-606343 sau +40-260-606143

Traseu Oradea - Marghita

Localitate / Statie
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
Oradea / Autogara Intrans SA 07:40 16:00 12:00 18:30 06:30 09:40 17:45
Oradea / Gara CFR Oradea 07:50 16:10 12:10 18:40 06:40 09:50 17:55
Oradea / Statie Pod 07:55 16:15 12:15 18:45 06:45 09:55 18:00
Episcopia Bihorului / Statie Centru 08:00 16:20 12:20 18:50 06:50 10:00 18:05
Biharea / Statie Piata 08:05 16:25 12:25 18:55 06:55 10:05 18:10
Biharea / Statie Scoala - Primarie 08:07 16:27 12:27 18:57 06:57 10:07 18:12
Cauaceu / Statie Centru 08:10 16:30 12:30 19:00 07:00 10:10 18:15
Salard / Centru 08:15 16:35 12:35 19:05 07:05 10:15 18:20
Sfarnas / Statie la intersectie 08:20 16:40 12:40 19:10 07:10 10:20 18:25
Fegernicu Nou / Fegernic - Ciuhoi intersectie 08:22 16:42 12:42 19:12 07:12 10:22 18:27
Sarcau / Statie la intersectie 08:25 16:45 12:45 19:15 07:15 10:25 18:30
Ciulesti / Statie la intersectie 08:26 16:46 12:46 19:16 07:16 10:26 18:31
Sarsig / Statie Sarsig 08:27 16:47 12:47 19:17 07:17 10:27 18:32
Poclusa de Barcau / Statie la Intersectie 08:30 16:50 12:50 19:20 07:20 10:30 18:35
Chislaz / Chislaz - Misca intersectie 08:33 16:53 12:53 19:23 07:23 10:33 18:38
Sanlazar / Statie la intersectie 08:35 16:55 12:55 19:25 07:25 10:35 18:40
Chiraleu / Statie la intersectie 08:37 16:57 12:57 19:27 07:27 10:37 18:42
Chiribis / Statie Centru 08:40 17:00 13:00 19:30 07:30 10:40 18:45
Marghita / Statie Liceul Agricol 08:43 17:03 13:03 19:33 07:33 10:43 18:48
Marghita / Autogara Cento Trans Marghita 08:45 17:05 13:05 19:35 07:35 10:45 18:50

Harta traseelor